MPP電力管的主要物理力學性能 | |||
序號 | 項 目 | 要 求 | 試驗方法 |
1 | 密度 g/cm³ | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
2 | 滑動摩擦系數 | <0.35 | GB/T3960-89 |
3 | 拉伸強度(23±2)℃ Mpa 拉伸強度(70±2)℃ | ≥24.0 ≥18.0 | GB/T1040-92 |
4 | 熔接拉伸強度(23±2)℃ Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 |
5 | 彎曲強度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
6 | 彎曲彈性模量 Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 |
7 | 扁平試驗(管徑的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
8 | 維卡耐熱(10N,50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
9 | 不圓度 mm | 3.6-5.0 | GB/T13633-2000 |
10 | 最小允許彎曲半徑 m | ≤75D | |
11 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 |
12 | 落錘沖擊試驗(-5℃/8h,R20) D>160,10kg*2m D≤160,6kg*2m D≤125,5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
MPP電力管的主要物理性能
時間:2023-03-30瀏覽量:656
新聞資訊
聯系我們
- 公司: 河南辰耀管業
- 地址: 河南省鄭州市華南城6A區
- 電話: 185 3821 6345
- 微信: 185 3821 6345
- 聯系人: 潘經理

